000 | 00360nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241007131417.0 | ||
008 | 220209b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cSVYASA | ||
100 | _aAnnapurnamma | ||
245 | _aಅನು ಮನದ ಮಿ೦ಚು | ||
250 | _a1st ed | ||
260 |
_aBangaluru _bBaagya Ofset _c2014 |
||
300 | _a48 p. | ||
942 |
_2ddc _cBKS _n0 |
||
999 |
_c17467 _d17467 |